НОВЫЙ HAVAL H5
Внедорожник
Стоимость в базовой комплектации
3 699 000 ₽
3 199 000 ₽
Выгода составялет:
500 000 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
8 авто

Цвет: Бежевый
Скидка: 14%
2.0 л. МКПП (200 л.с.) 4WD
2.0 л. МКПП (150 л.с.) 4WD
2.0 л. МКПП (200 л.с.) 4WD | 2.0 л. МКПП (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1996 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 200 | 150 |
Кузов | ||
Длина, мм | ||
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | ||
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) | ||
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

HYUNDAI TUCSON NEW
Кроссовер
Платёж от 18 731 ₽/мес
В наличии
46 авто
2 749 000 ₽
1 519 000 ₽

BELGEE X50
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 18 941 ₽/мес
В наличии
45 авто
1 985 990 ₽
1 535 990 ₽

GEELY GS
Кроссовер
Платёж от 8 574 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 319 990 ₽
719 990 ₽

MG HS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 33 911 ₽/мес
В наличии
38 авто
2 859 000 ₽
2 750 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО