LADA VESTA CROSS
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 269 900 ₽
1 020 000 ₽
Выгода составялет:
249 900 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
34 авто

Цвет: Оранжевый
Скидка: 20%
1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD
1.8 л. 5МКПП (122 л.с.) FWD
1.6 л. CVT (113 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD | 1.8 л. 5МКПП (122 л.с.) FWD | 1.6 л. CVT (113 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1774 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 122 | 113 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4424 | 4424 | 4424 |
Ширина, мм | 1785 | 1785 | 1785 |
Высота, мм | 1526 | 1526 | 1526 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.9 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6.4 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.7 | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 10.5 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 180 | 175 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 203 |
Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
Передняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | МКПП | МКПП | CVT |
Количество передач | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

VOLKSWAGEN TIGUAN NEW
Кроссовер
Платёж от 21 852 ₽/мес
В наличии
24 авто
2 134 900 ₽
1 834 900 ₽

CHERY TIGGO 8 PRO
Кроссовер
Платёж от 25 649 ₽/мес
В наличии
39 авто
3 430 000 ₽
2 080 000 ₽

FAW BESTURN X80
Кроссовер
Платёж от 16 129 ₽/мес
В наличии
14 авто
1 508 000 ₽
1 308 000 ₽

RENAULT NEW LOGAN
Седан
Платёж от 5 676 ₽/мес
В наличии
11 авто
1 124 000 ₽
460 300 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО