LADA НОВАЯ GRANTA ЛИФТБЕК
Лифтбек
Стоимость в базовой комплектации
768 900 ₽
600 000 ₽
Выгода составялет:
168 900 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
28 авто

Цвет: Синий
Скидка: 22%
1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (90 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (106 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4250 | 4250 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1500 | 1500 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 440 | 435 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 760 | 750 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 180 | 190 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

LADA VESTA SW
Универсал 5 дв.
Платёж от 12 023 ₽/мес
В наличии
26 авто
1 213 900 ₽
975 000 ₽

EXEED TXL
Кроссовер
Платёж от 23 514 ₽/мес
В наличии
34 авто
3 999 900 ₽
1 906 900 ₽

DONGFENG 580
Кроссовер
Платёж от 20 088 ₽/мес
В наличии
9 авто
1 929 000 ₽
1 629 000 ₽

ZOTYE Т600
Внедорожник
Платёж от 10 261 ₽/мес
В наличии
25 авто
1 234 000 ₽
861 600 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО