JETTA VS7
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 149 000 ₽
1 849 000 ₽
Выгода составялет:
300 000 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
39 авто

Цвет: Чёрный
Скидка: 14%
1.4 л. 5МКПП (150 л.с.) FWD
1.4 л. 5МКПП (150 л.с.) FWD | 1.4 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4624 | 4624 |
Ширина, мм | 1841 | 1841 |
Высота, мм | 1624 | 1624 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.2 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.5 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 175 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
Объем багажника | 548 | 548 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 548 | 548 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2730 | 2730 |
Передняя колея колес, мм | 1572 | 1572 |
Задняя колея колес, мм | 1544 | 1544 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

СHANGAN UNI-T
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 27 374 ₽/мес
В наличии
36 авто
2 869 900 ₽
2 219 900 ₽

СHANGAN CS95
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 43 775 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 349 900 ₽
3 549 900 ₽

FORTHING T5 EVO
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 33 048 ₽/мес
В наличии
20 авто
3 080 000 ₽
2 680 000 ₽

JETOUR X90 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 36 993 ₽/мес
В наличии
31 авто
3 399 900 ₽
2 999 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО