JETOUR X90 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
3 399 900 ₽
2 999 900 ₽
Выгода составялет:
400 000 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
31 авто

Цвет: Тёмно-синий
Скидка: 12%
1.6 л. 7Робот (190 л.с.) FWD | 2 л. 7Робот (244 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 190 | 244 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4858 | 4858 |
Ширина, мм | 1925 | 1925 |
Высота, мм | 1780 | 1780 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
Объем багажника | 486 | 486 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1052 | 1052 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

HAVAL DARGO X
Кроссовер
Платёж от 34 145 ₽/мес
В наличии
43 авто
3 069 000 ₽
2 769 000 ₽

CHERY TIGGO 4
Кроссовер
Платёж от 15 788 ₽/мес
В наличии
37 авто
1 699 900 ₽
1 280 300 ₽

HYUNDAI NEW SOLARIS
Седан
Платёж от 6 169 ₽/мес
В наличии
15 авто
1 408 000 ₽
500 300 ₽

LADA VESTA SPORT
Седан
Платёж от 15 784 ₽/мес
В наличии
13 авто
1 597 900 ₽
1 280 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО