HAVAL NEW F7
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 399 000 ₽
1 030 300 ₽
Выгода составялет:
1 368 700 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
38 авто

Цвет: Синий
Скидка: 57%
1.5 л. 7Робот (150 л.с.) FWD | 1.5 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | 2 л. 7Робот (190 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1967 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4691 | 4691 | 4691 |
Ширина, мм | 1866 | 1866 | 1866 |
Высота, мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7 | 7.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8.4 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 11 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 | 195 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 |
Объем багажника | 723 | 723 | 723 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1443 | 1443 | 1443 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 |
Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

LADA VESTA СЕДАН
Седан
Платёж от 11 098 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 121 900 ₽
900 000 ₽

RENAULT KAPTUR NEW
Кроссовер
Платёж от 18 398 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 724 000 ₽
1 492 000 ₽

EXEED VX
Внедорожник
Платёж от 73 987 ₽/мес
В наличии
16 авто
6 500 000 ₽
6 000 000 ₽

СHANGAN CS55
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 19 482 ₽/мес
В наличии
33 авто
2 189 900 ₽
1 579 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО