HAVAL JOLION
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 949 000 ₽
889 000 ₽
Выгода составялет:
1 060 000 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
17 авто

Цвет: Серый
Скидка: 54%
1.5 л. 7Робот (143 л.с.) FWD
1.5 л. 6МКПП (143 л.с.) FWD | 1.5 л. 7Робот (143 л.с.) FWD | 1.5 л. 7Робот (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 143 | 143 | 150 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4472 | 4472 | 4472 |
Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота, мм | 1574 | 1574 | 1574 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.7 | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 1133 | 1133 | 1133 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1133 | 1133 | 1133 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1577 | 1577 | 1577 |
Задняя колея колес, мм | 1597 | 1597 | 1597 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая многорычажная |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

СHANGAN EADO PLUS
Седан
Платёж от 21 085 ₽/мес
В наличии
25 авто
2 329 900 ₽
1 709 900 ₽

СHANGAN CS35PLUS
Внедорожник
Платёж от 15 242 ₽/мес
В наличии
15 авто
1 989 900 ₽
1 239 900 ₽

FORTHING YACHT
Минивэн
Платёж от 45 502 ₽/мес
В наличии
18 авто
4 090 000 ₽
3 690 000 ₽

FAW BESTUNE T77
Кроссовер
Платёж от 23 664 ₽/мес
В наличии
17 авто
2 864 000 ₽
1 919 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО