HAVAL H9
Внедорожник
Стоимость в базовой комплектации
4 099 000 ₽
2 320 300 ₽
Выгода составялет:
1 778 700 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
21 авто

Цвет: Серый
Скидка: 43%
2 л. 8АКПП (218 л.с.) 4WD
2 л. 8АКПП (190 л.с.) 4WD
2 л. 8АКПП (218 л.с.) 4WD | 2 л. 8АКПП (190 л.с.) 4WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 218 | 190 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4856 | 4856 |
Ширина, мм | 1926 | 1926 |
Высота, мм | 1900 | 1900 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 16.7 | 10.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.5 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.1 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 12.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 80 | 80 |
Объем багажника | 747 | 747 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1457 | 1457 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 206 | 206 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1610 | 1610 |
Передняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
Задняя подвеска | зависимая многорычажная | зависимая многорычажная |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 8 | 8 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

JETOUR X90 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 36 993 ₽/мес
В наличии
31 авто
3 399 900 ₽
2 999 900 ₽

LADA VESTA CNG
Седан
Платёж от 12 110 ₽/мес
В наличии
14 авто
1 316 900 ₽
1 016 900 ₽

ZOTYE COUPA
Кроссовер
Платёж от 12 857 ₽/мес
В наличии
32 авто
1 485 640 ₽
1 079 600 ₽

СHANGAN UNI-K
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 36 746 ₽/мес
В наличии
48 авто
3 639 900 ₽
2 979 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО