GAC GS8
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 989 000 ₽
1 852 000 ₽
Выгода составялет:
1 137 000 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
49 авто

Цвет: Коричневый
Скидка: 38%
2 л. 6АКПП (190 л.с.) FWD | 2 л. 6АКПП (190 л.с.) 4WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 | 1991 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 190 | 190 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4836 | 4836 |
Ширина, мм | 1910 | 1910 |
Высота, мм | 1770 | 1770 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 | 11.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
Объем багажника | 350 | 350 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 350 | 350 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 162 | 162 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1630 | 1630 |
Задняя колея колес, мм | 1632 | 1632 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

Datsun on-DO
Хэтчбек
Платёж от 6 828 ₽/мес
В наличии
3 авто
869 000 ₽
569 000 ₽

JETTA VS5
Кроссовер
Платёж от 24 194 ₽/мес
В наличии
15 авто
1 990 000 ₽
1 902 000 ₽

LADA NIVA
Внедорожник
Платёж от 7 695 ₽/мес
В наличии
29 авто
1 042 900 ₽
738 000 ₽

GEELY GS
Кроссовер
Платёж от 8 574 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 319 990 ₽
719 990 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО